交換ルート一覧と出典
各社の公式ページで確認した交換条件です(最終確認日 2026-09-24)。
共通ポイント → マイル
| 交換元 | 交換先 | レート | 最低・単位 | ボーナス | 反映 | 上限・条件 | 状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dポイント | JAL | 1,000 → 500 | 1,000pt〜 1,000pt単位 | — | 申込月の翌月中旬頃 | 1か月あたり40,000ポイント(20,000マイル)まで dポイントクラブ会員本人のみ 手数料:未確認 | 確認済 | partner.jal.co.jpdpoint.docomo.ne.jp |
| dポイント | ANA | 交換先一覧に記載がなく、公式で確認できませんでした | 公式で確認できず | www.ana.co.jp | ||||
| Ponta | JAL | 2 → 1 | 2pt〜 2pt単位 | — | 約1週間 | 上限なし JMB×Ponta会員登録が必要 手数料:未確認 | 確認済 | point.recruit.co.jpponta.jp |
| Ponta | ANA | 交換先一覧に記載がなく、公式で確認できませんでした | 公式で確認できず | www.ana.co.jp | ||||
| Vポイント | ANA | 500 → 250 | 500pt〜 500pt単位 | — | 約2〜3日 | 上限なし Vポイントに登録しているANAマイレージクラブ会員。自動積算はされない 手数料:無料 | 確認済 | www.ana.co.jpssl.help.tsite.jp |
| Vポイント | JAL | 交換先一覧に記載がなく、公式で確認できませんでした | 公式で確認できず | partner.jal.co.jp | ||||
| 楽天ポイント | ANA | 2 → 1 | 50pt〜 2pt単位 | — | 3〜4週間 | 月20,000ポイントまで(1回あたり5,000ポイントの扱いは確認中) 期間限定ポイントは対象外。24時間に1回まで。都度申請が必要 手数料:無料 | 一部未確定 | www.ana.co.jppoint.rakuten.co.jp |
| 楽天ポイント | JAL | 2 → 1 | 50pt〜 2pt単位 | — | 約1週間〜10日 | 月20,000ポイントまで。1回5,000ポイントまで 期間限定ポイントは対象外 手数料:未確認 | 確認済 | point.rakuten.co.jppartner.jal.co.jp |
ホテルのポイント → マイル
| 交換元 | 交換先 | レート | 最低・単位 | ボーナス | 反映 | 上限・条件 | 状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Bonvoy | ANA | 3 → 1 | 3,000pt〜 単位は未確認 | 60,000ptごとに+5,000マイル | 約2週間 | 1日あたり3,000〜240,000ポイント 名義の一致が必要 手数料:無料 | 確認済 | www.ana.co.jpwww.marriott.com |
| Marriott Bonvoy | JAL | 3 → 1 | 3,000pt〜 単位は未確認 | 60,000ptごとに+5,000マイル | 約1週間 | 1日あたり3,000〜240,000ポイント。年間上限なし 手数料:無料 | 確認済 | www.jal.co.jp |
| World of Hyatt | ANA | 2.5pt → 1マイル | 5,000pt〜 5,000pt単位 | 50,000ptごとに+5,000マイル | 約1〜2か月 | 年間上限なし 名義の一致が必要 手数料:無料 | 確認済 | www.ana.co.jp |
| World of Hyatt | JAL | 1,250 → 500 | 5,000pt〜 単位は未確認 | — | 未確認 | 未確認 手数料:未確認 | 一部未確認 | world.hyatt.com |
| IHG One Rewards | ANA | 10,000 → 2,000 | 10,000pt〜 10,000pt単位 | — | 約1〜2か月 | 年間上限なし 電話で申請。名義の一致が必要。申請の間隔は48時間 手数料:無料 | 確認済 | www.ana.co.jp |
| IHG One Rewards | JAL | 10,000 → 2,000 | 10,000pt〜 10,000pt単位 | — | 最大6週間 | 未確認 IHGのサービスセンターに連絡して申請 手数料:未確認 | 一部未確認 | www.ihg.com |
| Hilton Honors | ANA | 10,000 → 1,000 | 10,000pt〜 10,000pt単位 | — | 約1〜2か月 | 上限なし 名義の一致が必要。1日1回まで 手数料:無料 | 確認済 | www.ana.co.jp |
| Hilton Honors | JAL | 確認中 | 確認中 | |||||
このページの見方
「最低・単位」は、交換できる最低のポイント数と、交換の刻み幅です。単位に満たない端数は交換されません。「状態」が「一部未確定」「一部未確認」の項目は、公式ページどうしの記載が一致していない、または公式ページで確認できていない項目を含みます。